ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | হরিদাসপুর সপ্তপলস্নী নিমণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গন | ৪৬০০/- | গোপালগঞ্জ সদর | |||
২ | উলপুর মুসলিমপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে | ৮৮৫০/- | গোপালগঞ্জ সদর | |||
৩ | কংশুর বাস স্ট্যান্ডের পশ্চিম পার্শ্বে বালুর মাঠ | ৪৫০০/- | গোপালগঞ্জ সদর | |||
৪ | বৌলতলী হাট বাজার | ৬,৬৬,৫০০/- | গোপালগঞ্জ সদর | |||
৫ | সাতপাড় হাট বাজার | ৩,১৫,৬০০/- | গোপালগঞ্জ সদর | |||
৬ | পাটকেলবাড়ী হাট বাজার | ১,৫৪,১০০/- | গোপালগঞ্জ সদর | |||
৭ | ভেড়ার হাট বাজার | ১,৮৬,০০০/- | গোপালগঞ্জ সদর | |||
৮ | কাজুলিয়া হাট বাজার | ৭৬,৬৬৬/- | গোপালগঞ্জ সদর | |||
৯ | বোয়ালিয়া হাট বাজার | ৯৫,২১০/- | গোপালগঞ্জ সদর | |||
১০ | মাঝিগাতী হাট বাজার | ৩০,৩০০/- | গোপালগঞ্জ সদর | |||
১১ | মানিকহার হাট বাজার | ৯১,৪১০/- | গোপালগঞ্জ সদর | |||
১২ | মধুমতি বাজার | ১০,৬০০/- | গোপালগঞ্জ সদর | |||
১৩ | কাঠি হাট বাজার | ৭৮,০০০/- | গোপালগঞ্জ সদর | |||
১৪ | সিলনা হাট বাজার | ১,০৫,৫০০/- | গোপালগঞ্জ সদর | |||
১৫ | তালা কেকানিয়া হাট বাজার | ৪৭,৫২৭/- | গোপালগঞ্জ সদর | |||
১৬ | চন্দ্রদিঘলিয়া হাট বাজার | ৩৬,০১০/- | গোপালগঞ্জ সদর | |||
১৭ | মুকসুদপুর হাট বাজার | ৬০,২৫০/- | মুকসুদপুর | |||
১৮ | দিগনগর হাট বাজার | ৫৮,০০০/- | মুকসুদপুর | |||
১৯ | হলদিয়া ভিটা হাট বাজার | ১৭৫০/- | মুকসুদপুর | |||
২০ | বানিয়ার চর হাট বাজার | ৩,০৫,০০০/- | মুকসুদপুর |
সর্বমোট তথ্য: ৩২